Envoyer le message
langfang xinyingyuan filter co,.ltd
produits
produits
Maison > produits > Filtre à air > 2016 - Année Aérienne F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005

2016 - Année Aérienne F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005

Détails de produit

Lieu d'origine: Hebei, en Chine

Nom de marque: GOTONG

Conditions de paiement et d'expédition

Quantité de commande min: 10 pièces

Prix: $6.52/pieces 10-49 pieces

Obtenez le meilleur prix
Point culminant:
Modèle:
124 Araignée (348_)
Année:
2016
Moteur:
1.4
OE non.:
Le produit doit être présent dans une quantité suffisante pour que la substance puisse être consommé
Installation de voiture:
Pour les appareils électriques
Taille:
164*97*347
Garantie:
1 année
Modèle de voiture:
Le nombre de personnes concernées
Matériel:
Papier à filtre Ahlstrom ou HV
Nom du produit:
Air Fliter
Application du projet:
Système de filtration du moteur
qualité:
Testé à 100%
Couleur:
Couleur personnalisée
Oem:
acceptable
Nombre de pièces:
10 pièces
Produit d'origine:
Le nombre de personnes concernées
Emballage:
Emballage neutre ou besoins du client
Fonction:
Impuretés de filtre
Modèle:
124 Araignée (348_)
Année:
2016
Moteur:
1.4
OE non.:
Le produit doit être présent dans une quantité suffisante pour que la substance puisse être consommé
Installation de voiture:
Pour les appareils électriques
Taille:
164*97*347
Garantie:
1 année
Modèle de voiture:
Le nombre de personnes concernées
Matériel:
Papier à filtre Ahlstrom ou HV
Nom du produit:
Air Fliter
Application du projet:
Système de filtration du moteur
qualité:
Testé à 100%
Couleur:
Couleur personnalisée
Oem:
acceptable
Nombre de pièces:
10 pièces
Produit d'origine:
Le nombre de personnes concernées
Emballage:
Emballage neutre ou besoins du client
Fonction:
Impuretés de filtre
2016 - Année Aérienne F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005
Informations sur le produit

L'exposition à la pollution atmosphérique doit être soumise à un contrôle strict.

2016 - Année Aérienne F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 0
point
valeur
le matériel
Papier filtrant efficace (papier filtrant Ahlstrom ou HV)
Efficacité du filtre
99.99%
Lieu d'origine
Hebei, en Chine
Délai de livraison
1-7 jours pour les produits en stock, 7-15 jours pour les produits de production
Fabrication de voiture
Machines de construction / Véhicules lourds / Ensemble de générateurs
Numéro original
L'exposition à la pollution atmosphérique doit être soumise à un contrôle strict.
2016 - Année Aérienne F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 1
2016 - Année Aérienne F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 2
2016 - Année Aérienne F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 3
Produits de base
2016 - Année Aérienne F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 4
2016 - Année Aérienne F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 5
2016 - Année Aérienne F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 6
2016 - Année Aérienne F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 7
2016 - Année Aérienne F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 8
2016 - Année Aérienne F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 9
2016 - Année Aérienne F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 10
2016 - Année Aérienne F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 11
2016 - Année Aérienne F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 12
2016 - Année Aérienne F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 13
2016 - Année Aérienne F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 14
2016 - Année Aérienne F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 15
2016 - Année Aérienne F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 16
2016 - Année Aérienne F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 17
2016 - Année Aérienne F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 18
2016 - Année Aérienne F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 19
2016 - Année Aérienne F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 20
2016 - Année Aérienne F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 21
2016 - Année Aérienne F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 22
2016 - Année Aérienne F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 23
Diagramme de la structure interne du produit
2016 - Année Aérienne F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 24
2016 - Année Aérienne F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 25
Produits principaux
2016 - Année Aérienne F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 26
2016 - Année Aérienne F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 27
2016 - Année Aérienne F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 28
2016 - Année Aérienne F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 29
2016 - Année Aérienne F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 30
2016 - Année Aérienne F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 31
2016 - Année Aérienne F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 32
2016 - Année Aérienne F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 33
2016 - Année Aérienne F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 34
2016 - Année Aérienne F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 35
2016 - Année Aérienne F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 36
2016 - Année Aérienne F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 37
2016 - Année Aérienne F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 38
2016 - Année Aérienne F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 39
2016 - Année Aérienne F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 40
2016 - Année Aérienne F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 41
L'usine de fabrication des ateliers et des entrepôts
2016 - Année Aérienne F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 42
2016 - Année Aérienne F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 43
2016 - Année Aérienne F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 44
2016 - Année Aérienne F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 45
2016 - Année Aérienne F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 46
2016 - Année Aérienne F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 47
2016 - Année Aérienne F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 48
2016 - Année Aérienne F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 49
Le détail de l'expérience
2016 - Année Aérienne F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 50
Questions fréquentes
2016 - Année Aérienne F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 51
Q1: Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale?
R: Nous sommes fabricant plus de 15 ans d'expérience dans le Hebei, en Chine

Q2: Quelle est la durée de livraison pour les commandes en vrac?
Si les marchandises sont en stock, cela prend généralement 3 à 5 jours. Si les marchandises sont en rupture de stock, cela prend généralement 7 à 15 jours. Définissez le délai de livraison en fonction de la quantité de marchandises.

Q3: Le service OEM/ODM est-il disponible?
R: Oui, nous acceptons l'OEM et l'ODM.

Q4: Si j'ai besoin de personnaliser les cartons d'emballage, est-ce disponible.
R: Oui, nous avons une ligne de production pour les boîtes d'emballage et les cartons. nous pouvons le faire selon vos exigences spéciales.

Q5: Comment garantir la qualité?
R: Oui, nous avons un contrôle strict de la qualité de la matière première aux produits finis selon le système de contrôle qualité ISO9001. Nous garantissons que tous les produits sont qualifiés à 100% et soutenus par une garantie à vie.

Q6:Comment allez-vous livrer ma commande?
R: Normalement pour la quantité de commande inférieure à 45 kg, nous envoyons par Express; de 45-200 kg, nous suggérons d'envoyer par Air. Pour la commande en vrac, nous enverrons par mer. Tout dépend,Nous comparerons et trouverons les meilleures solutions.

Q7:Quelles sont les conditions de paiement?

A: T/T 30% comme dépôt, 70% avant la livraison. Avant de payer le solde, nous vous montrerons des photos du produit et de l'emballage
2016 - Année Aérienne F31354 28388 22120 3006XW26B A-8581 A-8581 119-69204001 11969204001 72281-523 72281-613 73418-451 72281-614 PH11P00011S005 52

Tags: